県内各棋戦の結果をお知らせいたします。
大会の開催予定はこちら。
日付 | 大会名 | 優勝 | 準優勝 | 三位 |
10/15 | 第58回 赤旗名人戦 | 寺原 達 | 井戸崎 傑 | 國廣 友基 |
9/24 | 児湯名人戦 | 奥村 颯人 | ||
9/24 | 達人戦 | 広井 信雄 | 中島 哲也 | 橋本 達朗 |
9/10 | 朝日アマ名人戦 | 久保田 貴洋 橋壁 拓磨 | ||
8/27 | りんどうの花将棋大会 | 二段の部 谷口 純一 初段の部 渡辺 直大 級位者の部 石田 龍哉 | 二段の部 春山 慎 初段の部 上野 司朗 級位者の部 久保誠桜 | 二段の部 豊島亮太 長倉美咲 初段の部 竹五十鈴 柳田 一樹 級位者の部 |
7/9 | 油津港祭り将棋大会 | Aクラス 橋本 達朗 Bクラス 内木場 新 Cクラス 横山 瑛士 | Aクラス 中島哲也 Bクラス 内木場千咲 Cクラス 工藤 暖生 | Aクラス 鈴木浩子 Bクラス 内木場雅春 Cクラス 小畑 瑞稀 |
7/2 | アマ名人戦 宮崎県大会 | 久保田貴洋 | 井戸崎傑 | 星子寿三郎 橋壁拓磨 |
6/25 | アマ名人戦 宮崎支部予選 代表者決定戦 | 寺原達 甲斐仁人 橋壁琢磨 (各パート 一位通過) | 坂本孝 花田英也 内木場雅春 (2位決定戦勝者) | |
6/25 | アマ名人戦 宮崎支部予選 昇級・昇段戦 | 押川幸司 (初段へ昇段) | 岡田淳也 (初出場) | 大野竜成 |
6/11 | 倉敷王将戦 | 高学年 大岩根稜生(小6) 低学年部 内木場 新(小2) | 高学年 西田春斗(小4) 低学年 長倉美咲(小3) | 低学年 内山遥翔(小2) |
5/28 | 文部科学大臣杯 団体戦 小学生 | 大塚小Aチーム 奥村颯人(小6) 竹五十鈴(小5) 西田春斗(小4) | 生目台西小 内木場雅春(小4) 内木場新(小2) 土肥明日香(小4) | |
5/27 | マイナビ出版杯 女子小中学生名人戦 九州・沖縄予選 中学生の部 | 内木場千咲(中1) (宮崎) | 竹小梅(中2) (宮崎) | |
5/27 | マイナビ出版杯 女子小中学生名人戦 九州・沖縄予選 小学生の部 | 長倉 美幸(小3) (宮崎) | ||
5/27 | マイナビ出版杯 女子小中学生名人戦 九州・沖縄予選 親睦クラス | 竹 まり(小3) (宮崎) | ||
5/21 | ねんりんピック宮崎 | 中島哲也 | 河島一郎 | 秋本博美 植村吉一 |
5/14 | 高校竜王戦 | 中馬煌貴 | 中馬孝捺 | 津原悠力 田方瑛翔 |
5/14 | 中学選抜・男子 | 瀬川陽生 | 酒井宥征 | |
5/14 | 中学選抜・女子 | 竹 小梅 | ||
5/3 | 第一回詰将棋大会 | Aクラス中村彰展 Bクラス工藤暖生 | Aクラス時任太那 Bクラス押川幸司 | Aクラス奥村颯人 |
4/30 | 第36回アマ竜王戦 宮崎県大会 | 久保田貴洋 | 寺原達 | 甲斐智大 井戸崎傑 |
4/2 | 久留米王位戦宮崎予選 | 内木場雅春 | 満石水輝 | 山田孝一 土田竜之介 |
4/2 | 久留米王位戦 昇級昇段の部 | 上野銀仁郎 | 竹五十鈴 | |
3/26 | 宮日王位決定戦 | 久保田貴洋 | 寺原達 | |
3/26 | 宮日女流王位決定戦 | 内木場千咲 | 中馬孝捺 | |
3/19 | 県下五段登竜戦 | 満石水輝 | 高妻弘太郎 | 中馬煌貴 瀬川陽生 |
3/5 | 四段登龍戦 | 酒井宥征 | 内木場雅春 | 芳野裕三 杉田政明 |
3/5 | 三段登龍戦 | 柳田秀樹 | 豊島亮太 | 櫛間良市 奥村颯人 |
3/5 | 二段登龍戦 | 大内一志 | 上村大地 | |
3/5 | 初段登龍戦 | 上野司朗 | 大野竜成 | 工藤暖生 長倉千恵 |
2/26 | 宮日王位戦県予選 | 寺原達 | 花田英也 | |
宮日女流王位戦予選 | 中馬孝捺 | 竹小梅 | 中元寺遥子 下田郁 | |
シニア名人戦 | 橋本達朗 | 中島哲也 | 杉田政明 秋本博美 | |
支部名人戦 | 内木場雅春 | 諏訪義崇 | ||
小学生名人戦 | 上野司馬 | 奥村颯人 | 内木場新 長倉未幸 |
コメント